+7 (495) 919-3121
+7 (495) 919-3663
109 117, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.109, корп.6
Подпишитесь на новости
x
x
Запрос отправлен!
Спасибо за регистрацию!
Главная Образовательные программы
Вселенная
Английский язык с помощью компьютерных технологийNo. п/п | Тема | Раскрытие темы | Цель урока | Наполнение занятия |
1 | Измерение расстояний между городами | Работа с электронными картами и таблицами | Научиться работать с электронными картами на английском языке | Подготовка отчёта о проделанной работе |
2 | Работа со спутниковыми снимками | Работа с информационными данными | Узнать подробнее о спутниковой фотографии | Создание творческого отчета с фотографиями |
3 | Как становятся космонавтами | Работа с информационными данными | Обсудить, как готовят в космонавты | Подготовка презентации с фотографиями |
4 | Есть ли жизнь на Марсе | Работа с фотографиями, информационными данными | Обсудить исследования учёных | Подготовка презентации с фотографиями |
5 | Луна – спутник Земли | Работа с фотографиями, информационными данными | Собрать информацию о Луне | Составление презентации с фотографиями |
6 | Миссия на Шаттле | История полетов в американской астронавтике | Собрать информацию о полётах американских космонавтов | Подготовка презентации с фотографиями |
7 | Твой возраст и вес на других планетах | Исследовательский проект | Обсудить предположительные результаты | Формирование материалов о проделанной работе |
8 | Секреты мира динозавров | Основные сведения о динозаврах | Изучить, как жили динозавры | Подготовка презентации с фотографиями |
9 | Необыкновенное путешествие. Как устроено человеческое тело | Как устроено человеческое тело | Изучить как устроен человек | Подготовка презентации |
10 | Научные головоломки | Кроссворды на научные темы | Создать свою научную головоломку в виде кроссворда | Создание презентации |
11 | Еда, которую мы едим | Разнообразие еды. Полезная пища | Обсудить особенности человеческого питания | Подготовка презентации с фотографиями |
12 | Киты в опасности | Киты и их среда обитания | Обсудить роль человеческого фактора в окружающей среде | Подготовка презентации с фотографиями |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161
<< назад далее >>